Outre-mer (jusqu'à la fin de juin 1946)
| Papier à lettres et enveloppes gratuits | 165,000,000 |
| Livres et magazines distribués | 1,450,000 |
| Boissons chaudes servies par des cantines mobiles | 35,000,000 |
| Repas servis dans des baraques, des clubs | 31,250,000 |
| Tasses de thé servies dans des baraques, des clubs | 25,000,000 |
| Assistance à des films | 22,500,000 |
| Assistance à des concerts, des spectacles | 23,750,000 |
| Assistance à des manifestations sportives | 5,625,000 |
| Demandes d'aide personnelle | 3,650,000 |
Au Canada (jusqu'à la fin de juin 1946)
| Papier à lettres et enveloppes gratuits | 106,500,000 |
| Journaux et magazines distribués | 3,200,000 |
| Boissons chaudes servies par des cantines mobiles | 3,100,000 |
| Assistance à des films et des concerts | 22,600,000 |
| Pièces de vêtement pressées | 600,000 |
| Militaires servis dans des cantines | 96,000,000 |
| Militaires utilisant les installations des baraques | 153,000,000 |
| Militaires profitant des services des refuges | 14,700,000 |
| Repas servis dans des refuges | 4,300,000 |



.gif)



